Opis produktu 12V 24V 200A DC Przekaźnik elektromagnetyczny Rozrusznik ASW200 ma jeden styk normalnie otwarty i jeden styk normalnie zamknięty, do pojazdów elektrycznych, urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn inżynieryjnych, akumulatorów samochodowych, elektrycznych wózków widłowych, pociągów, statków, elektronicznych systemów sterowania, takich jak ...
12V 24V 200A DC Przekaźnik elektromagnetyczny Starter
Seria ASW200 jest przeznaczona do nieprzerwanych obciążeń, których obciążenie prądowe wynosi 200 amperów. A produkt ma jeden normalnie otwarty i jeden normalnie zamknięty, do pojazdów elektrycznych, sprzętu telekomunikacyjnego, maszyn inżynieryjnych, akumulatorów samochodowych, elektrycznych wózków widłowych, pociągów, statków, elektronicznych systemów sterowania, takich jak zasilacz awaryjny.
Marka: AK / AOKAI Nazwa: Stycznik DC Model: ASW200 / SW180Napięcie znamionowe: 12 V DC / 24 V / 36 V / 48 V / 60 V / 72 V Prąd znamionowy: 200A Wymiar: 62 * 45,5 * 123 ( mm ) Waga: około 730g |
SPECYFIKACJA
Napięcie znamionowe cewki | DC12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V |
Prąd znamionowy obwodu głównego (A) | 200A |
Spadek napięcia obwodu głównego (obciążenie: 100 A) | ≤100mV |
Under (20 ± 5) ℃, Napięcie wciągania chłodzenia | ≤ 70% |
Under (20 ± 5) ℃, Napięcie wychodzenia chłodzenia | ≥5% nas, ≤ 40% nas |
Dopuszczalny zakres wahań napięcia cewki | ± 20% |
Czas wciągnięcia (kontakty N / O do zamknięcia) | ≤30 ms |
Czas porzucenia (kontakty N / O do otwarcia) | ≤20 ms |
Maksymalny czas rozłączania kontaktów | ≤ 5 ms |
Rezystancja izolacji | ≥50MΩ |
Wytrzymałość dielektryczna | 50Hz / 60Hz 1500VAC / 1min |
Prąd przeciążenia | ≤7Ie, ≤1s |
Pobór mocy cewki (W) | ≤ 12,0W |
Życie elektryczne | 20 000 razy |
Życie mechaniczne | 300 tysięcy razy |
Tryb pracy | Ciągłe lub przerywane |
Formularz kontaktowy | 1 NO lub 1 NC |
Materiał kontaktowy | AgSnO / Cu lub AgCuO / Cu |
Obciążenie znamionowe styku pomocniczego (części opcjonalne) | 2A / 48VDC, 5A / 24VDC |
Standard techniczny | GB14048.4-2010 |
ŚRODOWISKO UŻYTKOWANIA
Wysokość | ≤2 km | Temperatura otoczenia | -25 ~ + 55 ℃ |
Stopień ochrony międzynarodowej | IP50 | Typ instalacji | III |
Sposób instalacji | Każdy | Wibracja | 2,5 g (5 ~ 50) Hz |
Wpływ | 50 g, 11 ms (pół-sinusoida) |
SCHEMAT
SCHEMAT INSTALACJI